Te contamos cuanto cuesta vender un producto o servicio en Mercadolibre y enviarlo por el sistema de Mercadoenvios
Los precios estan actualizados a Noviembre de 2016
Costos de vender un producto por Mercadolibre
Publicar un producto en Mercado Libre es gratis, ¡siempre! Solo debes pagar el costo por venta recién cuando vendas tu artículo.
Gratuita | Clásica | Premium* | |
---|---|---|---|
Ubicación en los listados | Inferior | Superior | Superior |
Duración | 60 días | Ilimitada | Ilimitada |
Ofreces cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito | |||
Ofreces Mercado Pago | |||
Costo por publicar | Gratis | Gratis | Gratis |
Costo por venta | Gratuita | 11% por venta | 23% por venta |
*Este tipo de publicación no está disponible para subastas.
¿Qué debes tener en cuenta para tu publicación Gratuita?
Puedes publicar y republicar tus productos usados sin límite de unidades, ¡las veces que quieras!
Para poder publicar productos nuevos, en cambio, debes tener menos de 5 ventas en los últimos 365 días. Si cumples este requisito, podrás tener hasta 5 publicaciones gratuitas simultáneas de no más de 1 unidad de stock.
Costos de vender un vehículo en Mercadolibre
Precios vigentes desde el 1 de septiembre de 2016.
Tipo de anuncio | Oro Premium | Oro | Plata | Gratuita |
---|---|---|---|---|
Exposición en los listados | Muy alta | Alta | Media | Baja |
Duración | ¡Publícalo hasta que lo vendas!Si en 60 días no vendiste tu vehículo, podrás republicarlo gratis | 30 díasPuedes tener sólo una publicación gratuita por vez. | ||
Rotación en destacados de la Página principal | ||||
Exposición en la Página principal de vehículos | ||||
Costo | $ 427 | $ 317 | $ 177 | ¡Gratis! |
Todas las publicaciones incluyen hasta 14 fotos y 1 video
Costos de vender un inmueble en Mercadolibre
Precios vigentes desde el 1 de septiembre de 2016.
Venta / Alquiler
Tipo de anuncio | Oro Premium | Oro | Plata | Gratuita |
---|---|---|---|---|
Exposición en los listados | Máxima | Alta | Media | Mínima |
Duración | ¡Publícalo hasta que lo vendas!Si en 60 días no vendiste tu inmueble, podrás republicarlo gratis | 30 díasPuedes tener sólo una publicación gratuita por vez. | ||
Rotación en destacados de la Página principal | ||||
Exposición en la Página principal de inmuebles | ||||
Costo | $ 487 | $ 337 | $ 167 | ¡Gratis! |
Alquiler temporario
Tipo de anuncio | Oro Premium | Oro | Plata | Gratuita |
---|---|---|---|---|
Exposición en los listados | Máxima | Alta | Media | Mínima |
Duración | 365 días | 90 días | 60 días | 30 días |
Rotación en destacados de la Página principal | ||||
Exposición en la Página principal de inmuebles | ||||
Costo | $ 487 | $ 337 | $ 167 | ¡Gratis! |
Todas las publicaciones incluyen hasta 14 fotos y 1 video
Costos de vender un servicio por Mercadolibre
Tipo de publicación | Platino | Básico | Gratuita* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Duración | 365 días | 90 días | 365 días | 90 días | 30 días | |
Ubicación en listados | Superior | Superior | Media | Media | Inferior | |
Libre de publicidad | – | |||||
Cargo por venta | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
Precio por publicar | $ 1.277 | $ 547 | $ 847 | $ 397 | ¡Gratis! |
* Tienes 1 anuncio gratuito cada 365 días
COSTOS DE ENVIAR UN PRODUCTO POR MERCADOENVIOS Y OCA
Costos y tiempos de envío de un producto por mercadoenvios
Destino |
|
|
||
---|---|---|---|---|
Hasta 50 km. | $ 83 99 (4 a 6 días hábiles) | $ 109 99 (1 día hábil) | ||
Desde 51 hasta 350 km. | $ 89 99 (1 día hábil) | $ 122 99 (1 a 2 días hábiles) | ||
Desde 351 hasta 800 km. | $ 99 99 (2 a 4 días hábiles) | $ 127 99 (2 a 4 días hábiles) | ||
Resto del país | $ 159 99 (2 a 4 días hábiles) | $ 199 99 (3 a 5 días hábiles) |