A continuación se detalla el calendario de pagos para jubilados y pensionados del Régimen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que abona ANSES.
Beneficiarios de Pensiones No Contributivas | ||
---|---|---|
Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
1 | 0 y 1 | 03/04/2013 |
2 | 2 y 3 | 04/04/2013 |
3 | 4 y 5 | 05/04/2013 |
4 | 6 y 7 | 08/04/2013 |
5 | 8 y 9 | 09/04/2013 |
Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de pesos DOS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($2.457-) | ||
---|---|---|
Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
6 | 0 | 10/04/2013 |
7 | 1 | 11/04/2013 |
8 | 2 | 12/04/2013 |
9 | 3 | 15/04/2013 |
10 | 4 | 16/04/2013 |
11 | 5 | 17/04/2013 |
12 | 6 | 18/04/2013 |
13 | 7 | 19/04/2013 |
14 | 8 | 22/04/2013 |
15 | 9 | 23/04/2013 |
Beneficiarios del Sistema integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de pesos DOS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($2.457.-) | ||
---|---|---|
Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
16 | 0 y 1 | 24/04/2013 |
17 | 2 y 3 | 25/04/2013 |
18 | 4 y 5 | 26/04/2013 |
19 | 6 y 7 | 29/04/2013 |
20 | 8 y 9 | 30/04/2013 |
Los beneficiarios tendrán plazo hasta el 13 de mayo de 2013 para cobrar en su lugar habitual de pago.
Que opinas? Deja tu comentario