Precios y costos para publicar vehículos e inmuebles en Mercado Libre
Los nuevos precios para publicar vehículos e inmuebles entrarán en vigencia el 7 de agosto de 2017.
Costos para publicar en Autos, motos y otros
Tipo de anuncio | Oro Premium | Oro | Plata | Gratuita |
---|---|---|---|---|
Exposición en los listados | Muy alta | Alta | Media | Baja |
Duración | ¡Publícalo hasta que lo vendas!*
Si en 60 días no vendiste tu vehículo, podrás republicarlo gratis |
30 días
Puedes tener sólo una publicación gratuita por vez. |
||
Rotación en destacados de la Página principal | ||||
Exposición en la Página principal de vehículos | ||||
Costo | $ 557 | $ 417 | $ 237 | ¡Gratis! |
Paquetes para concesionarias
Paquetes Premium
Exposición: Muy alta
Cantidad total de publicaciones del paquete | Cantidad de publicaciones por tipo de exposición | Costo sin IVA | ||
---|---|---|---|---|
Plata | Oro | Oro Premium | ||
300 | 180 | 95 | 25 | $ 9.257 |
100 | 70 | 30 | 10 | $ 4.357 |
60 | 32 | 24 | 4 | $ 2.917 |
30 | 16 | 12 | 2 | $ 1.857 |
15 | 8 | 6 | 1 | $ 1.347 |
Paquetes Especiales
Exposición: Alta
Cantidad total de publicaciones del paquete | Cantidad de publicaciones por tipo de exposición | Costo sin IVA | ||
---|---|---|---|---|
Plata | Oro | Oro Premium | ||
300 | 210 | 90 | 0 | $ 4.567 |
100 | 70 | 30 | 0 | $ 2.577 |
60 | 40 | 20 | 0 | $ 1.787 |
30 | 20 | 10 | 0 | $ 1.337 |
15 | 10 | 5 | 0 | $ 957 |
Paquetes Básicos
Exposición: Media
Cantidad total de publicaciones del paquete plata | Costo sin IVA |
---|---|
300 | $ 2.347 |
100 | $ 1.677 |
60 | $ 1.177 |
30 | $ 1.027 |
15 | $ 667 |
Costos para publicar en Inmuebles
Tipo de anuncio | Oro Premium | Oro | Plata | Gratuita |
---|---|---|---|---|
Exposición en los listados | Máxima | Alta | Media | Mínima |
Duración | ¡Publícalo hasta que lo vendas!*
Si en 60 días no vendiste tu inmueble, podrás republicarlo gratis |
30 días
Puedes tener sólo una publicación gratuita por vez. |
||
Rotación en destacados de la Página principal | ||||
Exposición en la Página principal de inmuebles | ||||
Costo | $ 707 | $ 497 | $ 247 | ¡Gratis! |
Alquiler temporario
Tipo de anuncio | Oro Premium | Oro | Plata | Gratuita |
---|---|---|---|---|
Exposición en los listados | Máxima | Alta | Media | Mínima |
Duración | 365 días | 90 días | 60 días | 30 días |
Rotación en destacados de la Página principal | ||||
Exposición en la Página principal de inmuebles | ||||
Costo | $ 707 | $ 497 | $ 247 | ¡Gratis! |
Que opinas? Deja tu comentario